Mextral 5520H金属萃取剂是由醛肟、酮肟、改质剂、表面活性剂等优选配制而成。它萃取效果好,萃取动力学速度快,稳定性好,适合于中-低pH值料液。
项目 | 指标 |
外观 | 澄明的琥珀色液体,无可见杂质 |
最大铜负载(g/l Cu) | 5.4~5.7 |
粘度(cP) | ≤200 |
比重(25º/25℃) | 0.94~0.97 |
闪点(闭杯法,℃) | ≥90 |
有机相萃取等温点(g/l Cu) | ≥4.10 |
水相萃取等温点 (g/l Cu) | ≤2.0 |
有机相反萃等温点 (g/l Cu) | ≤1.70 |
水相反萃等温点(g/l Cu) | ≥33.0 |
萃取动力学,30秒(%) | ≥95 |
反萃动力学,30秒(%) | ≥95 |
萃取相分离(秒) | ≤60 |
反萃相分离(秒) | ≤80 |
萃取Cu/Fe选择性 | ≥2000 |
铜净传递量(g/l Cu) | ≥2.70 |
铜配合物溶解度(25℃,g/l Cu) | ≥30 |
广泛应用于酸性浸矿液中铜的提取;用于酸性蚀刻液中铜的提取;用于工业废水中铜的回收;用于电镀污泥中铜的提取。